Month | Average Highs |
Average Lows |
Average Rainfall |
Humidity | ||||||||||||
ºF | ºC | ºF | ºC | in | mm | % | ||||||||||
Jan. | 83 | 28 | 68 | 20 | 7.48 | 192 | n/a | |||||||||
Feb. | 84 | 29 | 67 | 20 | 5.14 | 132 | n/a | |||||||||
Mar. | 86 | 30 | 69 | 20 | 3.58 | 92 | n/a | |||||||||
Apr. | 87 | 31 | 69 | 21 | 3.70 | 95 | n/a | |||||||||
May | 88 | 31 | 70 | 21 | 10.23 | 262 | n/a | |||||||||
Jun. | 86 | 30 | 71 | 22 | 16.15 | 414 | n/a | |||||||||
Jul. | 85 | 30 | 71 | 22 | 19.87 | 509 | n/a | |||||||||
Aug. | 85 | 30 | 72 | 22 | 17.05 | 437 | n/a | |||||||||
Sep. | 86 | 30 | 70 | 21 | 16.07 | 412 | n/a | |||||||||
Oct. | 85 | 30 | 70 | 21 | 16.98 | 435 | n/a | |||||||||
Nov. | 83 | 29 | 71 | 22 | 12.00 | 308 | n/a | |||||||||
Dec. | 82 | 28 | 70 | 21 | 10.10 | 259 | n/a | |||||||||
Back to Costa Rica Weather |