Month | Average Highs |
Average Lows |
Average Rainfall |
Humidity | ||||||||||||
ºF | ºC | ºF | ºC | in | mm | % | ||||||||||
Jan. | 91 | 33 | 69 | 21 | 0.04 | 1 | 66 | |||||||||
Feb. | 95 | 35 | 69 | 21 | 0.04 | 1 | 64 | |||||||||
Mar. | 95 | 35 | 71 | 22 | 0.35 | 9 | 61 | |||||||||
Apr. | 96 | 36 | 73 | 23 | 0.87 | 22 | 63 | |||||||||
May | 93 | 34 | 79 | 26 | 9.25 | 235 | 74 | |||||||||
Jun. | 89 | 32 | 73 | 23 | 12.28 | 312 | 84 | |||||||||
Jul. | 89 | 32 | 73 | 23 | 5.28 | 134 | 80 | |||||||||
Aug. | 89 | 32 | 73 | 23 | 8.11 | 206 | 82 | |||||||||
Sep. | 87 | 31 | 71 | 22 | 12.80 | 325 | 86 | |||||||||
Oct. | 87 | 31 | 71 | 22 | 11.22 | 285 | 87 | |||||||||
Nov. | 87 | 31 | 89 | 32 | 4.09 | 104 | 81 | |||||||||
Dec. | 88 | 31 | 89 | 32 | 0.51 | 13 | 72 | |||||||||
Back to Costa Rica Weather |