Month | Average Highs |
Average Lows |
Average Rainfall |
Humidity | ||||||||||||
ºF | ºC | ºF | ºC | in | mm | % | ||||||||||
Jan. | 73 | 23 | 59 | 15 | 0.39 | 10 | 82 | |||||||||
Feb. | 75 | 24 | 59 | 15 | 0.24 | 6 | 80 | |||||||||
Mar. | 77 | 25 | 60 | 16 | 0.47 | 12 | 78 | |||||||||
Apr. | 78 | 26 | 60 | 16 | 1.73 | 44 | 79 | |||||||||
May | 78 | 26 | 62 | 17 | 8.86 | 255 | 84 | |||||||||
Jun. | 78 | 26 | 62 | 17 | 11.30 | 287 | 85 | |||||||||
Jul. | 77 | 26 | 62 | 17 | 8.46 | 215 | 84 | |||||||||
Aug. | 77 | 25 | 62 | 17 | 9.80 | 249 | 85 | |||||||||
Sep. | 76 | 24 | 60 | 16 | 13.07 | 332 | 86 | |||||||||
Oct. | 77 | 25 | 60 | 16 | 13.07 | 332 | 86 | |||||||||
Nov. | 75 | 24 | 60 | 16 | 5.59 | 142 | 84 | |||||||||
Dec. | 73 | 23 | 59 | 15 | 1.61 | 41 | 83 | |||||||||
![]() |